最終更新:ID:3xuor3uEOA 2018年06月10日(日) 06:39:32履歴
- 出現場所:マトラーの炭鉱
- 弱点:なし
- 耐性:なし
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
常時 | 突き刺し | 単体物理攻撃 | |
or | シェイド | 単体魔法攻撃(闇) |
- 出現場所:陰陽の御堂・地下牢
- 弱点:炎・水
- 耐性:なし
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
常時 | 打ち付け | 単体物理攻撃 | |
or | 踏み潰し | 単体物理攻撃、防御DOWN付与 | |
or | 咆哮 | 全体物理攻撃、スタン付与 | |
or | ストーン | 単体魔法攻撃(地) |
- 出現場所:ケムファイの湖
- 弱点:炎
- 耐性:なし
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+5x | 凝視 | 混乱付与 | ダメージ無し |
5+5x | 興奮 | 自身に攻撃大UP&防御DOWN付与 | |
常時 | ぶつかる | 単体物理攻撃 | |
or | 飛びかかる | 単体物理攻撃、スタン付与 | |
or | 奇襲 | 単体物理攻撃、会心率高 |
- 出現場所:絶壁の道
- 弱点:なし
- 耐性:なし
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
4+4x | ソウルエンチャント | 全体HP1500回復 | |
常時 | 突き刺し | 単体物理攻撃 | |
or | セイント | 単体魔法攻撃(光) | |
or | シェイド | 単体魔法攻撃(闇) |
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+5x | ソウルコピー | 次ターン行動回数+1 | |
2+5x | ブライトスフィア | 単体魔法攻撃(光) | |
or | シェイドランス | 単体4回魔法攻撃(闇) | |
5+5x | ソウルフレア | 全体魔法攻撃(波動) | |
常時 | デミセイント | 単体魔法攻撃(光) |
まずは全体回復を封じて、5ターン目までにHP回復をしておき、防御で備えよう。
- 出現場所:ディア・ブリオン
- 弱点:光
- 耐性:水・闇
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
常時 | ひっかき | 単体物理攻撃 | |
or | 麻痺毒の爪 | 単体物理攻撃、麻痺付与 | |
or | アクア | 単体魔法攻撃(水) | |
or | ワイドバブル | 全体魔法攻撃(水) |
- 出現場所:焼け焦げた落書き
- 弱点:水
- 耐性:炎
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+6x | 塗りつぶし | 全体に攻撃力・防御力・魔攻力・魔防力大DOWN付与 | 大DOWNは3ターン持続する |
6+6x | ワイドファイア | 全体魔法攻撃(炎) | |
常時 | 魔力 | 単体魔法攻撃 | |
or | 炎の筆 | ランダム4回物理攻撃(炎) | |
or | フレイム | 単体魔法攻撃(炎) |
水属性弱点なのでダメージは稼ぎやすい。
- 出現場所:ストーンヒープ
- 弱点:なし
- 耐性:なし
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+5x | 魅惑のポーズ | 全体に攻撃UP+魔攻UP付与 | |
常時 | ストーン | 単体魔法攻撃(地) | |
or | ワイドグロウ | 全体魔法攻撃(地) | |
or | 魔法の波 | 全体魔法攻撃 | |
or | 謎の言葉 | 単体SPダメージ、混乱付与 |
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+5x | 咆哮 | 全体物理攻撃、スタン付与 | 使用しない時あり |
常時 | ぶん殴り | 単体物理攻撃、スタン付与 | |
or | 連打 | ランダム2回物理攻撃 | |
or | 丸かじり | 単体物理攻撃、即死付与 |
それなりに地・混乱・即死・スタンあたりの耐性をそろえておき、魅惑のポーズの補助効果を解除する術も欲しい。
ちなみに耐性に差異はないので、魔法一本で攻めても物理一本で攻めても問題ない。
- 出現場所:精霊の書庫
- 弱点:光
- 耐性:闇
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+6x | 魔法を唱えている | 効果なし | 予備動作 |
2+6x | ダークネスフォール | 全体魔法攻撃(闇) | |
常時 | 魔法の波 | 全体魔法攻撃 | |
or | ワイドシェイド | 全体魔法攻撃(闇) | |
or | ブラックアウト | 全体魔法攻撃、暗闇付与 |
暗闇があるのでブラインドガード、奇妙な結晶、暗視のいずれかがあるとストレスフリーで戦える。
- 出現場所:キアランヘルの坑道
- 弱点:炎・光
- 耐性:氷・闇
- 備考:HP再生(737)
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+3x | パワーヴォミット | 単体2回物理攻撃、毒付与 | |
3+3x | 不浄の冷気 | 全体物理攻撃(氷)、毒・睡眠付与 | |
常時 | 叩き潰し | 単体物理攻撃、毒付与 |
睡眠無効化+リカバリーオールか、全員への睡眠無効化のいずれかで備えよう。
弱点は2種あり、アタッカーが得意とするものなので攻める分には苦労しないはず。
- 出現場所:怪異の巣窟
- 弱点:なし
- 耐性:なし
- 備考:スタン無効
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+5x | リング・オブ・ブライト | 全体魔法攻撃、混乱付与 | |
常時 | 波動 | 単体物理攻撃(波動) | |
or | 連打 | ランダム2回物理攻撃 | |
or | ダークネス | 単体魔法攻撃(闇) | |
or | 駆け抜ける | 全体物理攻撃、スタン付与 | HP減で使用 |
追いつめていくと駆け抜けるで不意を突かれることがあるので注意。
- 出現場所:オラドの霊峰
- 弱点:なし
- 耐性:魔法攻撃
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+9x | ソウルコピー・プラス | 次ターン行動回数+2 | |
6+9x | ソウルコピー・フォース | 次ターン行動回数+1、HP5000回復+魔攻力大UP付与 | |
7+9x | ソウルフレア | 全体魔法攻撃(波動) | |
常時 | ギャンブル | 単体魔法攻撃 | 威力変動大 |
or | ブライトスフィア | 単体魔法攻撃(光) | |
or | シェイドランス | 単体4回魔法攻撃(闇) | |
or | ソウルフレア | 全体魔法攻撃(波動) | 使用率は低い |
耐光と耐闇のリングがあると多少楽、どちらかといえばシェイドランスが厄介なので耐闇の方が重要。
フォースを使われたら糞爆弾などで解除、できればツヅリの行動後に使えるとベスト。その後すぐにソウルフレア二連発が来るので防御で防ごう。
- 出現場所:認識の外側
- 弱点:なし
- 耐性:炎
- 備考:回避率が高い
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
4+7x | クイックキャスト | 自身にクイック状態付与 | 魔法攻撃に限り速度補正大になる |
常時 | 突然襲い掛かる | 単体物理攻撃 | 速度補正あり |
or | コメット | ランダム2回魔法攻撃(波動) | |
or | ワイドコメット | 全体魔法攻撃(波動) | |
or | アストロ | 単体4回魔法攻撃(波動)、スタン付与 | |
or | オブリビオンソング | 全体魔法攻撃、忘却付与 |
ただし、何かを見越したかのように炎属性耐性があるのでナズナは思うように活躍できないかも。
忘却が厄介なので、フォゲットガード・燃える亡霊の首飾り・習熟のスキルのいずれかは必須。
- 弱点:なし
- 耐性:物理攻撃、魔法攻撃
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
常時 | 銃撃 | 単体物理攻撃 | |
or | ゆらゆらしている | 効果なし |
- 弱点:なし
- 耐性:なし
- 備考:スタン無効、「常時」のときは2回行動
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
3+7x | 甚振る | 単体8回物理攻撃 | |
5+7x | 不可視の戦慄 | 全体に攻撃・魔攻大DOWN付与→自身に攻撃・魔攻大UP付与 | 要対処 |
6+7x | かき消す | 全体攻撃、各種能力UP解除 | 予備動作 |
7+7x | 未知なる波動 | 全体波動魔法攻撃、スタン付与 | 威力大 |
常時 | 謎めいた攻撃 | ランダム2回物理攻撃、忘却付与 | |
or | 不回避の炎 | 全体魔法攻撃(炎) | |
or | 不回避の冷気 | 全体魔法攻撃(氷) |
特に波動は事前に不可視の戦慄で超強化するため、まともに食らえばレベル50以上でも半壊する。
バフは使用前に対策されるので、ここはレクのイレースか糞爆弾で対処しよう。ブランブルズで拘束するのもよい。
甚振るはピリラのインサイトでほぼ無効化できる。参加できないならレクで弱体化させるか、物理回避や反撃に賭けて全員で防御して備えるか。
不可避の二種は耐炎と耐氷や虹色のリング、ノシュのエレメントガードなども使える。後は主に回復役に忘却対策をしておく事を忘れずに。
- 出現場所:廃村
- 弱点:氷・水
- 耐性:炎
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
3+3x | フェイスドレイン | 単体魔法攻撃、HP吸収、暗闇付与 | |
常時 | 打ち付け | 単体物理攻撃 | |
or | 焼き焦がし | ランダム2回物理攻撃(炎)、攻撃DOWN付与 | |
or | ファイア | 単体魔法攻撃(炎) | |
or | フレイム | 単体魔法攻撃(炎) | HP減時に使用 |
- 出現場所:ラクテス決闘場
- 弱点:なし
- 耐性:なし
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
3+3x | フルパワー斬り | 単体物理攻撃 | |
常時 | 斬撃 | 単体物理攻撃 | |
or | 強攻撃 | 単体物理攻撃 | |
or | 岩石投げ | 全体物理攻撃(地) |
数が少ないとフルパワー斬りがつらくなるので、3+3xターンは防御に回ったほうがいい。
- 出現場所:朽ちた教会
- 弱点:地
- 耐性:雷
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+4x | 電撃 | 全体物理攻撃(雷) | |
3+4x | 降り注ぎ | 全体4回物理攻撃、毒付与 | |
常時 | かみつき | 単体物理攻撃 | |
or | 丸かじり | 単体物理攻撃、即死付与 |
降り注ぎと電撃が厄介だが、ターンが決まっているので防御や拘束で凌ぐのも手。
弱点がマイナーなため、自己強化から殴りかかるのが安定する。
- 出現場所:マナ牧場
- 弱点:なし
- 耐性:なし
タイミング | 行動 | 効果 | 備考 |
1+3x | 滅茶苦茶に切り裂いた | ランダム8回物理攻撃、HPDOWN付与 | |
常時 | 突き刺し | 単体物理攻撃 | |
or | 突き殺し | 単体物理攻撃、即死付与 | |
or | 薙ぎ払い | 全体物理攻撃 | |
or | 仕留めにかかった | 単体物理攻撃、会心率高 | 2T目に高確率で使用 |
HPDOWNが怖ければソルジャーベルト、即死が怖ければ冒険者のお守りの出番。
流れ弾が飛ぶとかなり痛いので常に引きつけ、防御UPや攻撃DOWNも重ねておこう。
ちなみにここに出てくる妖精ネズミ羊悪魔のコンビは前作にも登場している。
コメントをかく